Ergebnisliste 25.Dreikönigen-CROSSLAUF 2018

Anwender-Info für den download

LINK zur PDF-Datei anklicken
es öffnet sich die ausgewählte Datei
in der Datei : Rechtsklick – „speichern unter“ wählen

page_white_acrobat Ergebnisliste 25.Dreikönigen-CROSSLAUF 2018

 

14.01.2018 | Grevenbroich, Deutschland
25. Dreikönigen Crosslauf Ergebnisse

Platz Nr. AK Name Jahrg. Verein Zeit

männl. Kinder U8 – 505m
Männlich
1. 387 1. MK U8 Liam Hußmann 2011 TV Jahn Kapellen 02:31
2. 334 2. MK U8 Silas Böhme 2011 SG Neukirchen-Hülchrath 02:45
3. 275 3. MK U8 Leon Noel Teschke 2011 GGS Kapellen-Hemmerden 02:48
4. 262 4. MK U8 Leon Mertens 2011 GGS Kapellen-Hemmerden 02:59
5. 260 5. MK U8 Arrien Hürtgen 2011 GGS Kapellen-Hemmerden 03:01
6. 271 6. MK U8 Luis Maximilian Schnitzler 2011 GGS Kapellen-Hemmerden 03:01
7. 339 7. MK U8 Frederic Ditté 2011 SG Neukirchen-Hülchrath 03:02
8. 354 8. MK U8 Caspar Szesny 2012 SG Neukirchen-Hülchrath 03:04
9. 323 9. MK U8 Ole Kaminski 2012 Pulheimer SC 03:05
10. 219 10. MK U8 Matti Friese 2012 DJK Novesia Neuss 03:10
11. 274 11. MK U8 Florian Simon 2011 GGS Kapellen-Hemmerden 03:13
12. 374 12. MK U8 Julian Budzynski 2011 TV Jahn Kapellen 03:13
13. 261 13. MK U8 Konstantinos Liountaroglou 2011 GGS Kapellen-Hemmerden 03:14
14. 380 14. MK U8 Ben Gebhardt 2012 TV Jahn Kapellen 03:17
15. 342 15. MK U8 Cian Domgans 2011 SG Neukirchen-Hülchrath 03:18
16. 314 16. MK U8 Tim Jonas 2013 ohne Verein 03:21
17. 408 17. MK U8 Noah Mertens 2014 ohne Verein 03:38
18. 375 18. MK U8 Marian Cygan 2014 TV Jahn Kapellen 03:40

weibl. Kinder U8 – 505m
Weiblich
1. 379 1. WK U8 Marie Erschfeld 2011 TV Jahn Kapellen 02:32
2. 259 2. WK U8 Carlotta Hunke 2011 GGS Kapellen-Hemmerden 02:47
3. 249 3. WK U8 Kiana Emilia Cygan 2011 GGS Kapellen-Hemmerden 02:52
4. 276 4. WK U8 Zoe Winkelmann 2011 GGS Kapellen-Hemmerden 02:54
5. 269 5. WK U8 Finja Schmitz 2011 GGS Kapellen-Hemmerden 02:59
6. 250 6. WK U8 Luisa Dudzik 2011 GGS Kapellen-Hemmerden 03:01
7. 344 7. WK U8 Emma Gierse 2012 SG Neukirchen-Hülchrath 03:07
8. 396 8. WK U8 Lieke Sudmann 2011 TV Jahn Kapellen 03:14
9. 394 9. WK U8 Greta Planker 2011 TV Jahn Kapellen 03:33
10. 256 10. WK U8 Lena He 2011 GGS Kapellen-Hemmerden 03:41

Kinder U10 – 890m
Männlich
1. 376 1. M9 Julius Ellbracht 2009 TV Jahn Kapellen 03:45
2. 222 1. M8 Niclas Gritz 2010 DJK Novesia Neuss 03:47
3. 299 2. M9 Tabeo Schmitz 2009 Laufteam NSV 1900 e.V. Moderner Fünfkampf 03:52
4. 293 3. M9 Julius Hense 2009 Laufteam NSV 1900 e.V. Moderner Fünfkampf 03:56
5. 190 4. M9 Jan Matuszewski 2009 1. FC Grevenbroich-Süd 04:02
6. 345 2. M8 Paul Gierse 2010 SG Neukirchen-Hülchrath 04:07
7. 252 3. M8 Raphael Emten 2010 GGS Kapellen-Hemmerden 04:21
8. 267 4. M8 Simon Schmidt 2010 GGS Kapellen-Hemmerden 04:23
9. 330 5. M9 Simon Meurers 2009 Rot Weiß Gierath 04:32
10. 257 6. M9 Matheo Hendemann 2009 GGS Kapellen-Hemmerden 04:38
11. 245 5. M8 Felix Bage 2010 GGS Kapellen-Hemmerden 04:49
12. 346 7. M9 Matthis Gottschaldt 2009 SG Neukirchen-Hülchrath 04:52
13. 336 8. M9 Christian Dicken 2009 SG Neukirchen-Hülchrath 04:59
14. 258 6. M8 Paul Hoffmann 2010 GGS Kapellen-Hemmerden 05:07

Weiblich
1. 231 1. W9 Wanda Schmidt 2009 DJK Novesia Neuss 03:41
2. 301 2. W9 Tooske Böhme 2009 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 03:49
3. 268 3. W9 Merle Schmitter 2009 GGS Kapellen-Hemmerden 03:51
4. 350 1. W8 Laetizia Majer 2010 SG Neukirchen-Hülchrath 03:57
5. 296 4. W9 Carlotta Müller 2009 Laufteam NSV 1900 e.V. Moderner Fünfkampf 04:06
6. 287 5. W9 Lena Dicks 2009 Laufteam NSV 1900 e.V. Moderner Fünfkampf 04:22
7. 392 6. W9 Rieke Meyer 2009 TV Jahn Kapellen 04:23
8. 255 7. W9 Luisa Friesen 2009 GGS Kapellen-Hemmerden 04:24
9. 298 8. W9 Lisanne Philipp 2009 Laufteam NSV 1900 e.V. Moderner Fünfkampf 04:25
10. 247 2. W8 Lina Bolle 2010 GGS Kapellen-Hemmerden 04:30
11. 390 3. W8 Luisa Kühn 2010 TV Jahn Kapellen 04:41
12. 403 9. W9 Anna Ringe 2009 VfR Büttgen 04:45
13. 405 10. W9 Sara Dufner 2009 VfR Büttgen 04:54
14. 341 11. W9 Bria Domgans 2009 SG Neukirchen-Hülchrath 05:05
15. 264 4. W8 Isabella Nogueira 2010 GGS Kapellen-Hemmerden 05:06
16. 353 12. W9 Carla Szesny 2009 SG Neukirchen-Hülchrath 05:07
17. 254 5. W8 Henriette Först 2010 GGS Kapellen-Hemmerden 05:11
18. 243 6. W8 Greta Armbruster 2010 GGS Kapellen-Hemmerden 06:24

Kinder U12 + Jugend U14 – 1.610m
Männlich
1. 283 1. M13 Mika Adam 2005 Laufteam NSV 1900 e.V. Moderner Fünfkampf 0:05:52,00
2. 229 2. M13 Luis Schädlich 2005 DJK Novesia Neuss 0:06:02,00
3. 305 1. M11 Torben Mock 2007 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 0:06:21,00
4. 280 2. M11 Marius Voos 2007 Hildener AT – Triathlon 0:06:25,00
5. 401 1. M12 Mika Mertins 2006 TV Wanheimerort Duisburg 0:06:26,00
6. 284 3. M11 Moritz Adam 2007 Laufteam NSV 1900 e.V. Moderner Fünfkampf 0:06:28,00
7. 196 1. M10 Jan Vernikov 2008 Alemannia Aachen 0:06:29,00
8. 333 4. M11 Ben Odenthal 2007 SG Kaarst 0:06:30,00
9. 195 5. M11 Bogdan Vernikov 2007 Alemannia Aachen 0:06:32,00
10. 321 2. M12 Noah Stankovic 2006 PSV Wuppertal 1921 e.V. 0:06:32,00
11. 217 3. M13 Timo Czarnietzki 2005 DJK Novesia Neuss 0:06:33,00
12. 291 4. M13 Marvin Franken 2005 Laufteam NSV 1900 e.V. Moderner Fünfkampf 0:06:40,00
13. 294 2. M10 Andre Kamp 2008 Laufteam NSV 1900 e.V. Moderner Fünfkampf 0:06:41,00
14. 239 6. M11 Julius Jonas 2007 FC Inde Hahn 0:06:46,00
15. 378 7. M11 Jakob Erschfeld 2007 TV Jahn Kapellen 0:06:57,00
16. 388 3. M10 Dominik Junge 2008 TV Jahn Kapellen 0:06:59,00
17. 225 5. M13 Matvej Klaus 2005 DJK Novesia Neuss 0:07:01,00
18. 397 8. M11 Nikolas Tieves 2007 TV Jahn Kapellen 0:07:02,00
19. 237 9. M11 Konrad Wienold 2007 DJK Novesia Neuss 0:07:03,00
20. 248 4. M10 Max Bolle 2008 GGS Kapellen-Hemmerden 0:07:12,00
21. 361 5. M10 Ruben Harte 2008 TG Neuss 0:07:19,00
22. 282 6. M10 Finn Schmitz 2008 Korschenbroicher LC 0:07:22,00
23. 212 7. M10 Lukas Beyen 2008 DJK Novesia Neuss 0:07:32,00
24. 266 8. M10 Daniel Schmidt 2008 GGS Kapellen-Hemmerden 0:07:35,00
25. 383 9. M10 Jan Heister 2008 TV Jahn Kapellen 0:07:38,00
26. 338 10. M11 Maximilian Dicken 2007 SG Neukirchen-Hülchrath 0:07:41,00
27. 213 11. M11 Finn Beyerle 2007 DJK Novesia Neuss 0:07:55,00
28. 265 10. M10 Justin Richrath 2008 GGS Kapellen-Hemmerden 0:08:02,00
29. 290 11. M10 Luca Eigen 2008 Laufteam NSV 1900 e.V. Moderner Fünfkampf 0:08:02,00
30. 406 12. M10 Nick Asche 2008 GGS Kapellen-Hemmerden 0:08:06,00
31. 214 13. M10 Ferdinand Bützer 2008 DJK Novesia Neuss 0:08:22,00
32. 246 14. M10 Maximilian Bage 2008 GGS Kapellen-Hemmerden 0:08:48,00
33. 273 15. M10 Tim Schwabauer 2008 GGS Kapellen-Hemmerden 0:08:57,00
34. 208 12. M11 Linus Luca Kamper 2007 DJK Kleinenbroich 0:09:04,00

Weiblich
1. 288 1. W13 Sarah Dicks 2005 Laufteam NSV 1900 e.V. Moderner Fünfkampf 0:06:13,00
2. 319 2. W13 Hannah Odendahl 2005 Preussen Krefeld Leichtathletik 0:06:22,00
3. 308 1. W12 Anna Christine Olschowsky 2006 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 0:06:30,00
4. 236 3. W13 Antonia Wienold 2005 DJK Novesia Neuss 0:06:34,00
5. 300 4. W13 Hannah Wolff 2005 Laufteam NSV 1900 e.V. Moderner Fünfkampf 0:06:34,00
6. 205 2. W12 Klara-Sofie Weiffen 2006 Buffetzauber.de 0:06:36,00
7. 320 1. W10 Esther Stankovic 2008 PSV Wuppertal 1921 e.V. 0:06:53,00
8. 395 3. W12 Nele Planker 2006 TV Jahn Kapellen 0:06:55,00
9. 286 2. W10 Hannah Dicks 2008 Laufteam NSV 1900 e.V. Moderner Fünfkampf 0:06:57,00
10. 303 5. W13 Paulina Majer 2005 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 0:07:02,00
11. 386 3. W10 Laura Hußmann 2008 TV Jahn Kapellen 0:07:04,00
12. 302 4. W12 Maxima Majer 2006 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 0:07:05,00
13. 285 1. W11 Lilly Ader 2007 Laufteam NSV 1900 e.V. Moderner Fünfkampf 0:07:08,00
14. 234 6. W13 Laura Stange 2005 DJK Novesia Neuss 0:07:17,00
15. 226 2. W11 Lisa Kopietz 2007 DJK Novesia Neuss 0:07:24,00
16. 253 4. W10 Sara Erschfeld 2008 GGS Kapellen-Hemmerden 0:07:25,00
17. 304 3. W11 Tiara Majer 2007 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 0:07:34,00
18. 218 5. W10 Jenne Friese 2008 DJK Novesia Neuss 0:07:36,00
19. 297 4. W11 Annabelle Philipp 2007 Laufteam NSV 1900 e.V. Moderner Fünfkampf 0:07:37,00
20. 227 6. W10 Anna Krieger 2008 DJK Novesia Neuss 0:07:38,00
21. 384 5. W12 Katharina Heister 2006 TV Jahn Kapellen 0:07:54,00
22. 235 5. W11 Linda Stange 2007 DJK Novesia Neuss 0:07:57,00
23. 232 6. W11 Renee Sisto 2007 DJK Novesia Neuss 0:08:01,00
24. 381 6. W12 Pia Gentges 2006 TV Jahn Kapellen 0:08:01,00
25. 385 7. W10 Cassandra Hoekstra 2008 TV Jahn Kapellen 0:08:17,00
26. 349 8. W10 Maxima Lentz 2008 SG Neukirchen-Hülchrath 0:08:18,00
27. 289 9. W10 Cara Eigen 2008 Laufteam NSV 1900 e.V. Moderner Fünfkampf 0:08:56,00
28. 389 10. W10 Carlotta Kühn 2008 TV Jahn Kapellen 0:09:21,00

M/WJ U16-20 + Frauen AK-3.115m
Männlich
1. 199 1. MJ U18 Wiktor Vernikov 2002 Alemannia Aachen 0:11:59,00
2. 295 1. M15 Christoph Lemken 2003 Laufteam NSV 1900 e.V. Moderner Fünfkampf 0:12:24,00
3. 223 2. MJ U18 Thomas Jung 2001 DJK Novesia Neuss 0:12:32,00
4. 197 1. MJ U20 Johni Vernikov 1999 Alemannia Aachen 0:12:35,00
5. 409 3. MJ U18 Jan Jakob Olschowsky 2001 Borussia Mönchengladbach 0:12:51,00
6. 277 4. MJ U18 Cedric Gerhardt 2001 Hamich Runners e.V. 0:14:05,00
7. 373 2. M15 Paul Baum 2003 TV Jahn Kapellen 0:14:10,00
8. 228 1. M14 Darius Merker 2004 DJK Novesia Neuss 0:14:11,00
9. 216 3. M15 Jan Philipp Czarnietzki 2003 DJK Novesia Neuss 0:14:13,00
10. 377 4. M15 Jasper Engels 2003 TV Jahn Kapellen 0:15:13,00
11. 398 5. M15 Julian von Ahlefeld 2003 TV Jahn Kapellen 0:16:20,00

Weiblich
1. 198 1. WJ U18 Sonja Vernikov 2001 Alemannia Aachen 0:11:52,00
2. 356 1. W15 Victoria Hack 2003 SSF Bonn 0:13:09,00
3. 309 1. Frauen Mara Stockhausen 1997 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 0:13:13,00
4. 412 2. WJ U18 Louisa Fischermann 2001 DJK Kleinenbroich 0:13:22,00
5. 202 1. W45 Claudia Schmitz 1972 ASC Rosellen/Neuss 0:14:15,00
6. 399 1. W14 Ana Winkler 2004 TV Jahn Kapellen 0:14:22,00
7. 407 1. W50 Ulrike Wefers 1966 MLG 0:14:23,00
8. 306 2. Frauen Fabiana Niemann 1994 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 0:14:30,00
9. 324 2. W15 Jasmin Selvili 2003 Pulheimer SC 0:14:42,00
10. 230 3. W15 Pauline Schädlich 2003 DJK Novesia Neuss 0:14:47,00
11. 327 1. W30 Julia Büsges 1985 Racing Team Da Peng 0:15:15,00
12. 366 4. W15 Franziska Neck 2003 TG Neuss Triathlon 0:15:22,00
13. 278 2. W14 Enya Gerhardt 2004 Hamich Runners e.V. 0:15:52,00
14. 221 5. W15 Lisa Gilges 2003 DJK Novesia Neuss 0:16:00,00
15. 352 3. Frauen Kathrin Nellessen 1996 SG Neukirchen-Hülchrath 0:16:11,00
16. 328 4. Frauen Annika Püttmann 1990 Rosen-Apotheke 0:16:20,00
17. 220 3. W14 Janne Gilges 2004 DJK Novesia Neuss 0:16:59,00
18. 210 1. WJ U20 Melanie Becherer 1999 DJK Novesia Neuss 0:17:00,00
19. 325 4. W14 Leona Winkelmann 2004 Pulheimer SC 0:17:35,00
20. 337 5. W14 Katharina Dicken 2004 SG Neukirchen-Hülchrath 0:18:41,00
21. 372 1. W60 Gabriele Wazlawik 1954 TUS Oedt 0:18:42,00
22. 292 1. W65 Emily Freud 1953 Laufteam NSV 1900 e.V. Moderner Fünfkampf 0:18:54,00
23. 322 2. W50 Swantje Rohr 1966 Pulchra-Amphora e.V. Neuss 0:18:56,00
24. 329 2. W30 Nathalie Stiehm 1988 Rosen-Apotheke 0:19:30,00
25. 211 3. W50 Sabine Becherer 1965 DJK Novesia Neuss 0:22:17,00
26. 411 2. W45 Michaela Lentz 1972 ohne Verein 0:22:24,00

Männer + AK – 5.750m
Männlich
1. 307 1. Männer Joshua Nisius 1997 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 0:20:06,00
2. 364 2. Männer Habtom Tedros 1997 TG Neuss 0:20:26,00
3. 201 1. M40 Sebastian Minke 1977 ASC Rosellen/Neuss 0:22:26,00
4. 238 3. Männer Tobias Textor 1993 DLC Aachen 0:22:34,00
5. 362 1. M35 Matthias Rück 1982 TG Neuss 0:23:02,00
6. 192 1. M60 Herbert Büngeler 1957 Aachener TG 0:23:48,00
7. 393 2. M40 Christoph Planker 1977 TV Jahn Kapellen 0:23:57,00
8. 371 1. M50 Andreas Rottler 1967 TuS Deuz 0:24:03,00
9. 207 4. Männer Kai Ballmann 1989 DJK Kleinenbroich 0:24:09,00
10. 326 3. M40 Christoph Büsges 1978 Racing Team Da Peng 0:24:25,00
11. 215 1. M55 Bernd Czarnietzki 1963 DJK Novesia Neuss 0:24:34,00
12. 194 2. M60 Winfried Willms 1957 Aachener TG 0:24:47,00
13. 318 2. M50 Markus Hannen 1968 OV Vanikum 0:24:51,00
14. 191 3. M50 Matthias Bach 1968 1. FC Grevenbroich-Süd 0:24:56,00
15. 193 4. M40 Christoph Schmitz 1976 Aachener TG 0:25:21,00
16. 419 1. M45 Claus Bräutigam 1969 TFG Köln-Nippes 0:25:43,00
17. 415 4. M50 Udo Lang 1965 ohne Verein 0:25:48,00
18. 404 5. M50 Bernd Greulich 1965 Wiesemscheid 0:26:00,00
19. 359 2. M35 Ralf Bongen 1982 SV Germania Dürwiß 0:26:04,00
20. 360 2. M45 Steffen Fischer 1970 TG Neuss 0:26:12,00
21. 209 5. M40 Michael Kamper 1977 DJK KLeinenbroich 0:26:15,00
22. 418 1. M30 Christian Braun 1987 Running Team Grafenberg 0:26:30,00
23. 416 3. M35 Matthias Müssigbrodt 1982 ohne Verein 0:26:47,00
24. 413 3. M45 Thorsten Fischermann 1972 DJK Kleinenbroich 0:27:16,00
25. 242 2. M30 Thorsten Hengvoß 1986 funlaufen.de 0:27:17,00
26. 363 6. M40 Thomas Schmitz 1975 TG Neuss 0:27:25,00
27. 281 4. M35 Andreas Friesen 1983 ohne Verein 0:27:35,00
28. 402 4. M45 Dirk Förster 1973 VCS Köln 0:27:54,00
29. 414 5. Männer Klara-Sofie Weiffen 1996 Buffetzauber.de 0:27:57,00
30. 410 5. M45 Stefan Schwegmann 1969 ohne Verein 0:28:19,00
31. 224 3. M60 Henri Käsbach 1958 DJK Novesia Neuss 0:28:43,00
32. 358 7. M40 Gerd Bongen 1975 SV Germania Dürwiß 0:28:50,00
33. 313 2. M55 Ralph Finken 1961 nordic walk 4 fun mönchengladbach 0:28:57,00
34. 355 3. M55 Andreas Braun 1963 SG Zons 0:28:58,00
35. 317 4. M55 Klaus Urbschat 1961 ohne Verein 0:29:04,00
36. 315 6. M45 Oliver Odenthal 1971 ohne Verein 0:29:22,00
37. 335 7. M45 Sascha Breidenbach 1973 SG Neukirchen-Hülchrath 0:29:34,00
38. 200 1. M70 Martin Schelauske 1948 ASC Düsseldorf LT 0:29:45,00
39. 365 6. M50 Andreas Vobis 1965 TG Neuss 0:29:49,00
40. 348 7. M50 Markus Lentz 1967 SG Neukirchen-Hülchrath 0:30:58,00
41. 417 1. M65 Gustaaf Gijsemans 1949 Kempen 0:30:59,00
42. 351 5. M55 Andreas Nellessen 1963 SG Neukirchen-Hülchrath 0:31:00,00
43. 316 8. M45 Rüdiger Schreiter 1971 ohne Verein 0:31:05,00
44. 204 8. M40 Dennis Weiffen 1976 Buffetzauber.de 0:31:49,00
45. 347 1. M75 Alfred Karstens 1942 SG Neukirchen-Hülchrath 0:33:27,00
46. 420 9. M45 Björn Scheferling 1970 RFK Nürnberg 0:34:51,00
47. 331 2. M65 Hans-Jürgen Godglück 1953 SG Holzheim 0:35:39,00
48. 233 9. M40 Jürgen Stange 1974 DJK Novesia Neuss 0:35:51,00
49. 203 6. M55 Harald Weyh 1962 ASV Duisburg 0:36:30,00
50. 279 8. M50 Uwe Gerhardt 1965 Hamich Runners e.V. 0:44:33,00
Anzahl Teilnehmer: 209
VERANSTALTER
TV Jahn 06 Kapellen
Hannelore Mathé
Flurweg 30
41516 Grevenbroich
familie.mathe@t-online.de
www.tvj.de